10 DICT, DBCT e DQLT

Em algumas áreas das ciências agrárias, é comum realizar avaliações ao longo do tempo ou conduzir experimentos em que uma das variáveis explicativas não é de interesse e o pesquisador queira analisar individualmente, todavia, apresentando em um único gráfico. Nesse sentido, foi desenvolvido as funções DICT, DBCT e DQLT.

Nota: Quando constatado que não há efeito significativo, no gráfico, irá exibir como “ns.”

10.1 DICT

data(simulate1)
with(simulate1, DICT(trat, tempo, resp))
## 
## -----------------------------------------------------------------
## ANOVA and assumptions
## -----------------------------------------------------------------
##   p-value ANOVA Shapiro-Wilk   Bartlett Durbin-Watson    CV (%)
## 1  9.143052e-05   0.44610417 0.23369500     0.2379509 11.625285
## 2  3.821815e-07   0.93845028 0.30786895     0.6600467  4.163316
## 3  7.822709e-05   0.59104221 0.46541352     0.3244232  4.189412
## 4  1.496061e-02   0.09984009 0.09849058     0.1332682  6.462590
## 5  1.757687e-04   0.67552390 0.42726077     0.3008609  2.566743
## 6  1.138255e-04   0.70461554 0.37578092     0.6357482  2.093636

10.2 DBCT

data(simulate2)
with(simulate2, DBCT(trat, bloco, tempo, resp))
## 
## -----------------------------------------------------------------
## ANOVA and assumptions
## -----------------------------------------------------------------
##   p-value ANOVA Shapiro-Wilk   Bartlett Durbin-Watson    CV (%)
## 1  3.210683e-04   0.04597748 0.17664020     0.2232452 11.907549
## 2  5.870699e-06   0.32303793 0.23068072     0.6899538  4.465134
## 3  4.517922e-04   0.31186247 0.84811700     0.3190431  4.514334
## 4  8.164832e-03   0.46256418 0.13341771     0.3167184  5.665891
## 5  8.687842e-04   0.11296195 0.29177701     0.3166757  2.765267
## 6  2.543755e-04   0.55188443 0.06254508     0.5822472  2.051416

10.3 DQLT

data(simulate3)
with(simulate3, DQLT(trat, linhas, colunas, tempo, resp))
## 
## -----------------------------------------------------------------
## ANOVA and assumptions
## -----------------------------------------------------------------
##   p-value ANOVA Shapiro-Wilk  Bartlett Durbin-Watson   CV (%)
## 1     0.8315413    0.1585848 0.7511662     0.2932159 15.99516
## 2     0.8315413    0.1585848 0.7511662     0.2932159 15.99516
## 3     0.8315413    0.1585848 0.7511662     0.2932159 15.99516
## 4     0.8211590    0.1062631 0.8433703     0.2928187 15.81922
## 5     0.8656823    0.1087673 0.7100666     0.2383646 17.44844

10.4 TBARPLOT.reverse

A pedido de alguns usuários, foi desenvolvido a função TBARPLOT.reverse, que realiza um gráfico reverso ao gráfico de colunas do default das funções, ou seja, ao invés da variável que não é de interesse ser representada pelo eixo x, ela será adicionada a legenda e a variável de interesse será representada no eixo x.

data(simulate1)
a=with(simulate1, DICT(trat, tempo, resp))
## 
## -----------------------------------------------------------------
## ANOVA and assumptions
## -----------------------------------------------------------------
##   p-value ANOVA Shapiro-Wilk   Bartlett Durbin-Watson    CV (%)
## 1  9.143052e-05   0.44610417 0.23369500     0.2379509 11.625285
## 2  3.821815e-07   0.93845028 0.30786895     0.6600467  4.163316
## 3  7.822709e-05   0.59104221 0.46541352     0.3244232  4.189412
## 4  1.496061e-02   0.09984009 0.09849058     0.1332682  6.462590
## 5  1.757687e-04   0.67552390 0.42726077     0.3008609  2.566743
## 6  1.138255e-04   0.70461554 0.37578092     0.6357482  2.093636

TBARPLOT.reverse(a)